Язык: English · Հայերեն · Русский

Georgi Japaridze

Georgi Japaridze — разыгрывающий, выступает за ХАЙК под номером 6. Команда играет в турнире «Ереванский любительский кубок» (сезон 2026/27).

Средние за сезон — 2026/27

PPGRPGAPG
5.49.76.1

По сезонам

Команда#PPGRPGAPG
2026/27 · ХАЙК65.49.76.1
Летняя лига 2026 · ХАЙК65.37.23.9

Средние по статистике игр

КомандаGPMPGPPGRPGAPGSPGBPGFG%3P%FT%
2026/271043.75.49.76.12.30.130.925.572.7
Летняя лига 20262137.95.37.23.91.00.027.223.057.9

Средние рассчитаны по 31 играм с опубликованной статистикой. Средние за сезон выше взяты из данных лиги и включают все игры.

Georgi Japaridze провёл 31 игр(ы) с опубликованной статистикой: всего 165 очков, 248 подборов и 143 передач.

Статистика по играм

ДатаМатчРезультатMINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT
13 нояб. 2026 г.Aralez 47–81 HAYQW 81–473721210301/20/10/0
3 нояб. 2026 г.HAYQ 49–50 AGBU AyaL 49–5048974313/93/80/0
27 окт. 2026 г.Green Team 99–71 HAYQL 71–9948121011305/142/100/1
20 окт. 2026 г.Pinoy Hoopers 52–79 HAYQW 79–52487148301/61/64/4
16 окт. 2026 г.HAYQ 52–56 FoxesL 52–56432104100/20/22/2
6 окт. 2026 г.X-Man 51–60 HAYQW 60–5141367201/41/30/0
29 сент. 2026 г.Bullets 51–54 HAYQW 54–51385114201/31/32/4
22 сент. 2026 г.HAYQ 56–82 The LookL 56–8240684202/72/70/0
15 сент. 2026 г.Mamba 40–48 HAYQW 48–4047392301/61/60/0
11 сент. 2026 г.Aralez 26–60 HAYQW 60–26475107102/21/10/0
31 июл. 2026 г.The Look 72–68 HAYQL 68–7248772003/151/90/0
28 июл. 2026 г.HAYQ 53–89 The LookL 53–8930021000/50/50/0
24 июл. 2026 г.Service Titan 57–85 HAYQW 85–573591610103/143/130/0
7 июл. 2026 г.HAYQ 66–64 BangW 66–64371587304/112/95/8
30 июн. 2026 г.The Look 66–41 HAYQL 41–6627363001/41/40/0
23 июн. 2026 г.Arabkir 61–66 HAYQW 66–6142063000/10/10/0
16 июн. 2026 г.HAYQ 60–55 VikingsW 60–5558590101/41/42/2
9 июн. 2026 г.X-Men 45–58 HAYQW 58–4532043000/00/00/0
2 июн. 2026 г.Bullets 44–85 HAYQW 85–4423341001/51/40/0
29 мая 2026 г.HAYQ 56–66 Green TeamL 56–6640646202/82/70/0
19 мая 2026 г.HAYQ 71–67 Service TitanW 71–6719463001/81/71/2
12 мая 2026 г.Pinoy Hoopers 38–63 HAYQW 63–383310105004/82/60/0
5 мая 2026 г.HAYQ 56–59 The LookL 56–5948051100/40/20/0
28 апр. 2026 г.HAYQ 57–46 BangW 57–46435154112/51/40/0
24 апр. 2026 г.Arabkir 41–74 HAYQW 74–4144978103/63/40/0
17 апр. 2026 г.HAYQ 84–41 VikingsW 84–4144695302/62/60/0
7 апр. 2026 г.X-Men 55–50 HAYQL 50–5536612203/90/60/1
31 мар. 2026 г.Bullets 55–60 HAYQW 60–55483115201/71/70/2
27 мар. 2026 г.Green Team 46–67 HAYQW 67–4633951103/93/90/0
20 мар. 2026 г.Service Titan 52–84 HAYQW 84–5235587302/51/40/0
10 мар. 2026 г.HAYQ 59–39 Pinoy HoopersW 59–3941685101/21/23/4

Остальные игроки состава ХАЙК

Полный состав ХАЙК · ХАЙК — обзор