HAYQ 59–39 Pinoy Hoopers · Статистика игры
10 мар. 2026 г. · Ереванский любительский кубок
HAYQ
| # | Игрок | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | FT | +/- |
|---|
| 2 | Rafayel Sahakyan | 23 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4/9 | 0/0 | 7/9 | 9 |
| 13 | Davit Vardanyan | 23 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3/10 | 0/1 | 5/9 | 8 |
| 9 | Gurgen Movsesyan | 29 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3/6 | 1/2 | 0/2 | 16 |
| 6 | Georgi Japaridze | 41 | 6 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 24 |
| 12 | Martin Sandrosyan | 30 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2/7 | 0/1 | 2/4 | 7 |
| 3 | Narek Melikyan | 25 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 13 |
| 4 | Tigran Babloyan | 27 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 0/4 | 0/0 | 0 |
| 15 | Davit Sahakyan | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2/7 | 0/1 | 0/4 | 3 |
| 23 | Garik Tchshmarityan | 28 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 20 |
Pinoy Hoopers
| # | Игрок | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | FT | +/- |
|---|
| 72 | Kyle De Guzman | 34 | 16 | 8 | 3 | 3 | 0 | 6/12 | 1/1 | 3/5 | -14 |
| 21 | John Bonghanoy | 40 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4/12 | 1/6 | 0/0 | -9 |
| 11 | John Serrano | 52 | 5 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2/10 | 0/1 | 1/6 | -9 |
| 10 | Jayr Casamayor | 26 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | -9 |
| 12 | Carlo Suyat | 31 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1/10 | 0/6 | 0/0 | -8 |
| 19 | David D Tecson | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 0/3 | 0/0 | -24 |
| 25 | Michael Caganong | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | -6 |
| 18 | Jackie Gonzales | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | -6 |
| 0 | Jay R Ramirez | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -15 |
Полное видео игры
Все матчи и результаты