Aralez 26–60 HAYQ · Статистика игры
11 сент. 2026 г. · Ереванский любительский кубок
HAYQ обыграл Aralez со счётом 60–26 11 сент. 2026 г. в турнире «Ереванский любительский кубок».
HAYQ
| # | Игрок | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Gurgen Movsesyan | 23 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6/10 | 0/2 | 5/8 | 20 |
| 77 | Davit Sargsyan | 23 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4/4 | 0/0 | 3/6 | 14 |
| 13 | Davit Vardanyan | 32 | 8 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3/7 | 0/1 | 2/2 | 21 |
| 8 | Vazgen Atinyan | 16 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3/3 | 2/2 | 0/0 | 15 |
| 6 | Georgi Japaridze | 47 | 5 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 29 |
| 12 | Martin Sandrosyan | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 4/4 | 0 |
| 4 | Tigran Babloyan | 26 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 17 |
| 21 | Hovhanes Mkrtchyan | 23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 19 |
| 3 | Narek Melikyan | 20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 13 |
| 1 | Miro Nazaryan | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 22 |
| 1 | Sergey Ghazaryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Aralez
| # | Игрок | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Martin Sargsyan | 36 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3/12 | 2/9 | 1/2 | -22 |
| 3 | Samvel Bayburtyan | 33 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3/10 | 0/3 | 0/2 | -21 |
| 19 | Hrant Gabrielyan | 29 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2/7 | 0/0 | 1/2 | -14 |
| 0 | Avet Grigoryan | 38 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2/11 | 0/4 | 0/2 | -29 |
| 58 | Anri Manukyan | 18 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | -14 |
| 11 | Davit Hayrapetyan | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | -17 |
| 69 | Gabriel Hartooni | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | -17 |
| 1 | Martin Margaryan | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -13 |
| 7 | Edmond Baghdasaryan | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | -6 |
| 2 | Gevorg Vardanyan | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/5 | 0/1 | 0/0 | -8 |
| 9 | Vahe Hovhannisyan | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | -9 |
| 30 | Aren Arabella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Данные: официальная статистика турнира «Ереванский любительский кубок» (evncup.bbstats.am). evncup.bbstats.am