Pinoy Hoopers 38–63 HAYQ · Статистика игры
12 мая 2026 г. · Ереванский любительский кубок
HAYQ
| # | Игрок | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | FT | +/- |
|---|
| 30 | Tigran Tevanyan | 19 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5/10 | 2/6 | 0/0 | 9 |
| 6 | Georgi Japaridze | 33 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4/8 | 2/6 | 0/0 | 17 |
| 12 | Martin Sandrosyan | 25 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4/9 | 0/1 | 0/2 | 21 |
| 9 | Gurgen Movsesyan | 20 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3/11 | 2/5 | 0/0 | 12 |
| 1 | Sergey Ghazaryan | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/7 | 2/6 | 0/0 | 17 |
| 3 | Narek Melikyan | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/5 | 1/4 | 1/2 | 14 |
| 15 | Davit Sahakyan | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 2/7 | 7 |
| 2 | Rafayel Sahakyan | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 2 |
| 23 | Garik Tchshmarityan | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 12 |
| 4 | Tigran Babloyan | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 14 |
Pinoy Hoopers
| # | Игрок | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | FT | +/- |
|---|
| 77 | Khylle De Guzman | 28 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5/13 | 1/6 | 7/7 | -18 |
| 22 | Julius Matias | 24 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 0/0 | 2/4 | -21 |
| 21 | John Bonghanoy | 30 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2/5 | 0/0 | 1/2 | -15 |
| 5 | Michael Bularon | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | -4 |
| 17 | Jed Satorre | 37 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/9 | 0/2 | 0/0 | -21 |
| 0 | Jay R Ramirez | 17 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | -13 |
| 11 | John Serrano | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| 12 | Carlo Suyat | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | -17 |
| 10 | Jayr Casamayor | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | -11 |
| 22 | Ricky Pasia | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | -4 |
| 2 | Louis Marsell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Полное видео игры
Все матчи и результаты