Լեզու: English · Հայերեն · Русский

Martin Sandrosyan

Martin Sandrosyan-ը թեթև հարձակվող է, խաղում է ՀԱՅՔ-ում #12 համարով։ Թիմը մասնակցում է «Երևանի սիրողական գավաթ» մրցաշարին (2026/27 մրցաշրջան)։

Մրցաշրջանի միջին ցուցանիշները — 2026/27

PPGRPGAPG
9.13.71.2

Ըստ մրցաշրջանների

Թիմ#PPGRPGAPG
2026/27 · ՀԱՅՔ129.13.71.2
2026 ամառային լիգա · ՀԱՅՔ127.75.60.9

Խաղային վիճակագրության միջինները

ԹիմGPMPGPPGRPGAPGSPGBPGFG%3P%FT%
2026/27933.19.13.71.20.80.045.616.761.3
2026 ամառային լիգա2231.07.75.60.91.00.244.19.148.8

Միջինները հաշվված են հրապարակված վիճակագրությամբ 31 խաղի հիման վրա։ Վերևի մրցաշրջանի միջինները լիգայի տվյալներից են և ներառում են բոլոր խաղերը։

Martin Sandrosyan-ը մասնակցել է 31 խաղի հրապարակված վիճակագրությամբ՝ ընդամենը 251 միավոր, 157 ռիբաունդ և 30 փոխանցում։

Խաղերի վիճակագրություն

ԱմսաթիվԽաղԱրդյունքMINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT
13 նոյ, 2026 թ.Aralez 47–81 HAYQW 81–47311571106/120/03/3
3 նոյ, 2026 թ.HAYQ 49–50 AGBU AyaL 49–50461441107/130/00/0
27 հոկ, 2026 թ.Green Team 99–71 HAYQL 71–9934421002/50/30/0
20 հոկ, 2026 թ.Pinoy Hoopers 52–79 HAYQW 79–52471542205/80/05/11
16 հոկ, 2026 թ.HAYQ 52–56 FoxesL 52–5639600102/60/02/4
6 հոկ, 2026 թ.X-Man 51–60 HAYQW 60–514819134107/151/24/7
29 սեպ, 2026 թ.Bullets 51–54 HAYQW 54–5125312101/50/01/2
22 սեպ, 2026 թ.HAYQ 56–82 The LookL 56–8219210001/30/00/0
11 սեպ, 2026 թ.Aralez 26–60 HAYQW 60–269410000/10/14/4
7 օգս, 2026 թ.HAYQ 92–84 BulletsW 92–8432991002/50/15/6
31 հլս, 2026 թ.The Look 72–68 HAYQL 68–72481561107/100/01/2
28 հլս, 2026 թ.HAYQ 53–89 The LookL 53–8940521000/20/05/8
24 հլս, 2026 թ.Service Titan 57–85 HAYQW 85–5728794233/101/20/0
17 հլս, 2026 թ.HAYQ 76–56 Service TitanW 76–564016153106/100/14/7
7 հլս, 2026 թ.HAYQ 66–64 BangW 66–64371340304/70/05/11
30 հնս, 2026 թ.The Look 66–41 HAYQL 41–6640321201/90/01/6
23 հնս, 2026 թ.Arabkir 61–66 HAYQW 66–6125750003/60/01/2
16 հնս, 2026 թ.HAYQ 60–55 VikingsW 60–55441651005/100/16/10
9 հնս, 2026 թ.X-Men 45–58 HAYQW 58–4527862303/70/02/4
2 հնս, 2026 թ.Bullets 44–85 HAYQW 85–4427541102/60/11/2
29 մյս, 2026 թ.HAYQ 56–66 Green TeamL 56–6623421002/60/10/0
19 մյս, 2026 թ.HAYQ 71–67 Service TitanW 71–6719700103/50/01/2
12 մյս, 2026 թ.Pinoy Hoopers 38–63 HAYQW 63–3825880214/90/10/2
5 մյս, 2026 թ.HAYQ 56–59 The LookL 56–5935460202/50/00/2
28 ապր, 2026 թ.HAYQ 57–46 BangW 57–4614020000/10/00/0
24 ապր, 2026 թ.Arabkir 41–74 HAYQW 74–41368100003/70/02/6
17 ապր, 2026 թ.HAYQ 84–41 VikingsW 84–4121541102/40/11/2
31 մրտ, 2026 թ.Bullets 55–60 HAYQW 60–5528780102/70/03/4
27 մրտ, 2026 թ.Green Team 46–67 HAYQW 67–4629860104/60/00/0
20 մրտ, 2026 թ.Service Titan 52–84 HAYQW 84–5233861004/60/10/2
10 մրտ, 2026 թ.HAYQ 59–39 Pinoy HoopersW 59–3930651002/70/12/4

ՀԱՅՔ կազմի մյուս խաղացողները

ՀԱՅՔ ամբողջական կազմը · ՀԱՅՔ — ընդհանուր