Vazgen Atinyan
Vazgen Atinyan-ը հարձակվող պաշտպան է, խաղում է ՀԱՅՔ-ում #8 համարով։ Թիմը մասնակցում է «Երևանի սիրողական գավաթ» մրցաշարին (2026/27 մրցաշրջան)։
Մրցաշրջանի միջին ցուցանիշները — 2026/27
Ըստ մրցաշրջանների
| Թիմ | # | PPG | RPG | APG |
|---|
| 2026/27 · ՀԱՅՔ | 8 | 8.5 | 4.5 | 2.1 |
| 2026 ամառային լիգա · ՀԱՅՔ | 8 | 4.5 | 2.5 | 0.8 |
Խաղային վիճակագրության միջինները
| Թիմ | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|
| 2026/27 | 8 | 29.3 | 8.5 | 4.5 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 40.8 | 27.8 | — |
| 2026 ամառային լիգա | 14 | 19.8 | 4.5 | 2.5 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 33.3 | 27.3 | 50.0 |
Միջինները հաշվված են հրապարակված վիճակագրությամբ 22 խաղի հիման վրա։ Վերևի մրցաշրջանի միջինները լիգայի տվյալներից են և ներառում են բոլոր խաղերը։
Vazgen Atinyan-ը մասնակցել է 22 խաղի հրապարակված վիճակագրությամբ՝ ընդամենը 131 միավոր, 71 ռիբաունդ և 28 փոխանցում։
Խաղերի վիճակագրություն
| Ամսաթիվ | Խաղ | Արդյունք | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | FT |
|---|
| 13 նոյ, 2026 թ. | Aralez 47–81 HAYQ | W 81–47 | 34 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3/6 | 0/1 | 0/0 |
| 3 նոյ, 2026 թ. | HAYQ 49–50 AGBU Aya | L 49–50 | 44 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4/15 | 0/8 | 0/0 |
| 27 հոկ, 2026 թ. | Green Team 99–71 HAYQ | L 71–99 | 30 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5/9 | 3/5 | 0/0 |
| 20 հոկ, 2026 թ. | Pinoy Hoopers 52–79 HAYQ | W 79–52 | 37 | 13 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5/8 | 3/4 | 0/0 |
| 29 սեպ, 2026 թ. | Bullets 51–54 HAYQ | W 54–51 | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/6 | 0/4 | 0/0 |
| 22 սեպ, 2026 թ. | HAYQ 56–82 The Look | L 56–82 | 17 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4/10 | 1/4 | 0/0 |
| 15 սեպ, 2026 թ. | Mamba 40–48 HAYQ | W 48–40 | 34 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3/14 | 1/8 | 0/0 |
| 11 սեպ, 2026 թ. | Aralez 26–60 HAYQ | W 60–26 | 16 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3/3 | 2/2 | 0/0 |
| 28 հլս, 2026 թ. | HAYQ 53–89 The Look | L 53–89 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 24 հլս, 2026 թ. | Service Titan 57–85 HAYQ | W 85–57 | 17 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4/5 | 0/0 | 0/0 |
| 7 հլս, 2026 թ. | HAYQ 66–64 Bang | W 66–64 | 34 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2/8 | 1/5 | 0/0 |
| 30 հնս, 2026 թ. | The Look 66–41 HAYQ | L 41–66 | 33 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2/9 | 2/6 | 0/0 |
| 16 հնս, 2026 թ. | HAYQ 60–55 Vikings | W 60–55 | 35 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/11 | 1/6 | 0/0 |
| 9 հնս, 2026 թ. | X-Men 45–58 HAYQ | W 58–45 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| 2 հնս, 2026 թ. | Bullets 44–85 HAYQ | W 85–44 | 22 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7/10 | 3/5 | 0/1 |
| 29 մյս, 2026 թ. | HAYQ 56–66 Green Team | L 56–66 | 27 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2/11 | 1/4 | 0/0 |
| 19 մյս, 2026 թ. | HAYQ 71–67 Service Titan | W 71–67 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/0 |
| 5 մյս, 2026 թ. | HAYQ 56–59 The Look | L 56–59 | 16 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 |
| 28 ապր, 2026 թ. | HAYQ 57–46 Bang | W 57–46 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 17 ապր, 2026 թ. | HAYQ 84–41 Vikings | W 84–41 | 24 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/9 | 0/2 | 1/3 |
| 7 ապր, 2026 թ. | X-Men 55–50 HAYQ | L 50–55 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 1/2 |
| 31 մրտ, 2026 թ. | Bullets 55–60 HAYQ | W 60–55 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/1 | 2/2 |
ՀԱՅՔ կազմի մյուս խաղացողները
ՀԱՅՔ ամբողջական կազմը · ՀԱՅՔ — ընդհանուր