Davit Sahakyan
Davit Sahakyan-ը հարձակվող պաշտպան է, խաղում է ՀԱՅՔ-ում #15 համարով։ Թիմը մասնակցում է «Երևանի սիրողական գավաթ» մրցաշարին (2026/27 մրցաշրջան)։
Մրցաշրջանի միջին ցուցանիշները — 2026/27
Ըստ մրցաշրջանների
| Թիմ | # | PPG | RPG | APG |
|---|
| 2026/27 · ՀԱՅՔ | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026 ամառային լիգա · ՀԱՅՔ | 15 | 2.1 | 1.7 | 0.2 |
Խաղային վիճակագրության միջինները
| Թիմ | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|
| 2026 ամառային լիգա | 16 | 9.2 | 2.9 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 32.1 | 0.0 | 42.9 |
Միջինները հաշվված են հրապարակված վիճակագրությամբ 16 խաղի հիման վրա։ Վերևի մրցաշրջանի միջինները լիգայի տվյալներից են և ներառում են բոլոր խաղերը։
Davit Sahakyan-ը մասնակցել է 16 խաղի հրապարակված վիճակագրությամբ՝ ընդամենը 46 միավոր, 37 ռիբաունդ և 5 փոխանցում։
Խաղերի վիճակագրություն
| Ամսաթիվ | Խաղ | Արդյունք | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | FT |
|---|
| 28 հլս, 2026 թ. | HAYQ 53–89 The Look | L 53–89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 24 հլս, 2026 թ. | Service Titan 57–85 HAYQ | W 85–57 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1/9 | 0/1 | 1/1 |
| 17 հլս, 2026 թ. | HAYQ 76–56 Service Titan | W 76–56 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 7 հլս, 2026 թ. | HAYQ 66–64 Bang | W 66–64 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| 30 հնս, 2026 թ. | The Look 66–41 HAYQ | L 41–66 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
| 16 հնս, 2026 թ. | HAYQ 60–55 Vikings | W 60–55 | 22 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2/6 | 0/2 | 3/4 |
| 29 մյս, 2026 թ. | HAYQ 56–66 Green Team | L 56–66 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 3/4 |
| 19 մյս, 2026 թ. | HAYQ 71–67 Service Titan | W 71–67 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| 12 մյս, 2026 թ. | Pinoy Hoopers 38–63 HAYQ | W 63–38 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 2/7 |
| 5 մյս, 2026 թ. | HAYQ 56–59 The Look | L 56–59 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| 28 ապր, 2026 թ. | HAYQ 57–46 Bang | W 57–46 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 |
| 17 ապր, 2026 թ. | HAYQ 84–41 Vikings | W 84–41 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3/5 | 0/0 | 0/0 |
| 7 ապր, 2026 թ. | X-Men 55–50 HAYQ | L 50–55 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 2/4 |
| 31 մրտ, 2026 թ. | Bullets 55–60 HAYQ | W 60–55 | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1/7 | 0/2 | 0/2 |
| 27 մրտ, 2026 թ. | Green Team 46–67 HAYQ | W 67–46 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| 10 մրտ, 2026 թ. | HAYQ 59–39 Pinoy Hoopers | W 59–39 | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2/7 | 0/1 | 0/4 |
ՀԱՅՔ կազմի մյուս խաղացողները
ՀԱՅՔ ամբողջական կազմը · ՀԱՅՔ — ընդհանուր