Green Team 46–67 HAYQ · Խաղի վիճակագրություն
27 մրտ, 2026 թ. · Երևանի սիրողական գավաթ
HAYQ
| # | Խաղացող | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | FT | +/- |
|---|
| 13 | Davit Vardanyan | 36 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6/10 | 0/2 | 3/4 | 13 |
| 2 | Rafayel Sahakyan | 30 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4/13 | 0/3 | 3/4 | 5 |
| 6 | Georgi Japaridze | 33 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3/9 | 3/9 | 0/0 | 16 |
| 30 | Tigran Tevanyan | 21 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3/8 | 1/6 | 2/2 | 17 |
| 12 | Martin Sandrosyan | 29 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 7 |
| 1 | Sergey Ghazaryan | 25 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3/6 | 0/2 | 1/2 | 12 |
| 9 | Gurgen Movsesyan | 25 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1/5 | 1/3 | 0/0 | 8 |
| 4 | Tigran Babloyan | 22 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 0/2 | 1/2 | 22 |
| 15 | Davit Sahakyan | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | -4 |
| 23 | Garik Tchshmarityan | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 9 |
Green Team
| # | Խաղացող | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | FT | +/- |
|---|
| 7 | Jean Melkisetyan | 33 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2/12 | 2/9 | 2/5 | -18 |
| 9 | Mano Haladjyan | 31 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4/10 | 0/1 | 0/0 | -13 |
| 35 | Vahram Papikyan | 23 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 2/3 | 0/2 | -11 |
| 5 | Varaga Simonyan | 33 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3/7 | 1/3 | 0/1 | -18 |
| 11 | Davit Tovmasyan | 31 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2/10 | 1/8 | 2/2 | -6 |
| 13 | Harutyun Tahmazyan | 27 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0/4 | 0/1 | 3/6 | -16 |
| 4 | Varazdat Sargsyan | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | -5 |
| 69 | Aleks Abrahamyan | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0/2 | 0/2 | 2/2 | 1 |
| 77 | David Kareyan | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | -2 |
| 45 | Levon Piloyan | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | -13 |
| 24 | Oleg Golovyan | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | -4 |
Խաղի ամբողջական տեսանյութը
Բոլոր խաղերը և արդյունքները