Mamba 40–48 HAYQ · Խաղի վիճակագրություն
15 սեպ, 2026 թ. · Երևանի սիրողական գավաթ
HAYQ-ը 15 սեպ, 2026 թ.-ին «Երևանի սիրողական գավաթ» մրցաշարում հաղթել է Mamba-ին 48–40 հաշվով։
HAYQ
| # | Խաղացող | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Narek Melikyan | 28 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4/10 | 4/6 | 0/0 | 7 |
| 9 | Gurgen Movsesyan | 30 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3/8 | 0/1 | 3/8 | 11 |
| 1 | Miro Nazaryan | 21 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4/6 | 0/1 | 1/2 | 17 |
| 8 | Vazgen Atinyan | 34 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3/14 | 1/8 | 0/0 | 16 |
| 77 | Davit Sargsyan | 21 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2/8 | 0/0 | 0/0 | -7 |
| 6 | Georgi Japaridze | 47 | 3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1/6 | 1/6 | 0/0 | 10 |
| 21 | Hovhanes Mkrtchyan | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | -14 |
| 1 | Sergey Ghazaryan | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| 4 | Tigran Babloyan | 32 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 1 |
Mamba
| # | Խաղացող | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Arman Hayrapetyan | 43 | 13 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3/10 | 2/7 | 5/8 | 3 |
| 22 | Simon Terzian | 36 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3/10 | 3/6 | 1/2 | -11 |
| 9 | Varand Mosesyan | 42 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2/10 | 1/2 | 4/5 | -6 |
| 15 | Vahan Babayan | 31 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2/5 | 0/0 | 0/2 | -9 |
| 19 | Vahagn Hakobyan | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0/4 | 2/4 | -4 |
| 23 | Nareg Nakkashian | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | -4 |
| 8 | Tigran Hayrapetyan | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 |
| 10 | Edgar Simonyan | 19 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | -8 |
| 16 | Hayk Martirosyan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -3 |
| 24 | Davit Ananyan | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 |
| 33 | Joseph Besnilian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -3 |
Տվյալները՝ «Երևանի սիրողական գավաթ» պաշտոնական վիճակագրություն (evncup.bbstats.am)։ evncup.bbstats.am
Բոլոր խաղերը և արդյունքները · Մրցաշարային աղյուսակ · HAYQ — ընդհանուր