ХАЙК · Турнирная таблица
| # | Команда | P | W | L | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Green Team | 10 | 9 | 1 | 788 | 588 | 200 |
| 2 | The Look | 10 | 8 | 2 | 706 | 597 | 109 |
| 3 | Bullets | 10 | 7 | 3 | 692 | 574 | 118 |
| 4 | HAYQ | 10 | 6 | 4 | 610 | 554 | 56 |
| 5 | X-Man | 10 | 6 | 4 | 688 | 627 | 61 |
| 6 | AGBU Aya | 10 | 6 | 4 | 581 | 527 | 54 |
| 7 | Foxes | 10 | 5 | 5 | 560 | 605 | -45 |
| 8 | Pinoy Hoopers | 10 | 1 | 9 | 540 | 744 | -204 |
| 9 | Aralez | 10 | 1 | 9 | 482 | 712 | -230 |
| 10 | Mamba | 10 | 1 | 9 | 503 | 622 | -119 |
Данные: официальная статистика турнира «Ереванский любительский кубок» (evncup.bbstats.am). evncup.bbstats.am